Coupleurs hydrauliques à clapets plats anti-pollution
Connexion hydraulique rapide, propre et efficace par sa face plate.
On le retrouve dans tous les secteurs d'activité notamment les travaux publics pour les connections d’accessoires.
Il est conçu pour un débit important et est résistant aux fluides agressifs et à la corrosion.
Applications :
- Transfert de fluide
- Refroidissement
- Environnements corrosifs
- Chimie/Pétrochimie
- Produits pharmaceutiques
- Alimentaire
- Électrique
Caractéristiques techniques :- Norme: ISO 16028 – HTMA (DN13) | - Taraudage: NPT (sur demande) | ||||||
DN | Pression de service max | Débit | Débit maximum | Pression d'éclatement minimum | Ecoulement | ||
Mâle | Femelle | Accouplé | |||||
Pouce | bar | l/m | l/m | bar | bar | bar | cc |
1/4" | 300 | 12 | 24 | 1800 | 1200 | 1400 | 0,008 |
3/8" | 250 | 23 | 46 | 1600 | 1000 | 1600 | 0,010 |
1/2" | 250 | 45 | 90 | 1500 | 1100 | 1900 | 0,012 |
3/4" | 250 | 100 | 200 | 1400 | 1100 | 1400 | 0,020 |
1" | 250 | 189 | 280 | 1300 | 1000 | 1400 | 0,030 |
Pas de connexion sous pression :
Femelle | Mâle | |||||||
Ref femelle | Ref mâle | Type | E 2 | E 3 | P | L 1 | L 2 | L 3 |
9959800 | 9959810 | BSP 1/4" | 22 | 22 | 28 | 101,5 | 58,5 | 53,5 |
9959801 | 9959811 | BSP 3/8" | 27 | 27 | 32 | 116 | 67,5 | 63,5 |
9959802 | 9959812 | BSP 1/2" | 27 | 27 | 32 | 125 | 72,5 | 67,5 |
9959803 | 9959813 | BSP 3/4" | 36 | 36 | 38 | 138,5 | 78,5 | 72 |
9959804 | 9959814 | BSP 1" | 46 | 41 | 48 | 157,5 | 94 | 86 |
Connexion sous pression possible avec male :
Femelle | Mâle | |||||||
Ref femelle | Ref mâle | Type | E 2 | E 3 | P | L 1 | L 2 | L 3 |
9959800 | 9957010 | BSP 1/4" | 22 | 22 | 28 | 101,5 | 58,5 | 67,5 |
9959801 | 9957011 | BSP 3/8" | 27 | 30 | 32 | 116 | 67,5 | 75 |
9959802 | 9957012 | BSP 1/2" | 27 | 36 | 32 | 125 | 72,5 | 75 |
9959803 | 9957013 | BSP 3/4" | 36 | 36 | 38 | 138,5 | 78,5 | 86,5 |
9959804 | 9957014 | BSP 1" | 46 | 41 | 48 | 157,5 | 94 | 105 |
Bouchons male & femelle :
Bouchon mâle pour coupleur femelle | Bouchon femelle pour coupleur mâle | ||
Bouchon mâle | Bouchon femelle | Couleur | Matériel |
1959800 | 1959810 | Rouge | PVC |
1959801 | 1959811 | Rouge | PVC |
1959803 | 1959813 | Rouge | PVC |
1959804 | 1959814 | Rouge | PVC |