Ref 113 - Tuyau de refoulement des eaux industrielles - 10 bars
![]() | ![]() |
Le tuyau Ref 113 est destiné au refoulement des eaux industrielles, robuste et résistant à la température.
Son recouvrement constitué d’un mélange de caoutchouc SBR/EPDM résiste au vieillissement et aux ultra-violets ainsi qu’à de nombreux détergents et acides dilués.
Caractéristiques techniques:
Tube intérieur : caoutchouc SBR lisse
Renforcement : plis textile
Recouvrement : Caoutchouc SBR-EPDM
Aspect : toilé
Température : 90° C
Longueur de fabrication : 20 mètres, possibilité 60 mètres sur demande
Couleur : rouge
Marquage en incrustation : Tecalemit - Référence - refoulement 10 bars - n° de lot
Référence | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Epaisseur de paroi | Pression de service | Pression L.N.E | Rayon de courbure | Poids | |
mm | Pouce | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | |
113 13 | 13 | 1/2” | 21 | 4 | 10 | 30 | 120 | 0,25 |
113 16 | 16 | 5/8” | 24 | 4 | 10 | 30 | 160 | 0,35 |
113 19 | 19 | 3/4” | 27 | 4 | 10 | 30 | 190 | 0,40 |
113 22 | 22 | 7/8” | 30 | 4 | 10 | 30 | 220 | 0,45 |
113 25 | 25,4 | 1” | 33 | 4 | 10 | 30 | 254 | 0,50 |
113 30 | 30 | 1” 3/16 | 39 | 4 ,5 | 10 | 30 | 300 | 0,67 |
113,32 | 32 | 1” 1/4 | 40 | 4 | 10 | 30 | 320 | 0,75 |
113 35 | 35 | 1” 3/8 | 45 | 5 | 10 | 30 | 350 | 0,80 |
113 40 | 40 | 1” 9/16 | 50 | 5 | 10 | 30 | 400 | 0,90 |
113 45 | 45 | 1” 3/4 | 55 | 5 | 10 | 30 | 450 | 1,0 |
113 50 | 50,8 | 2” | 61 | 5,1 | 10 | 30 | 508 | 1,10 |
113 55 | 55 | 2 3/16 | 67 | 5 | 10 | 30 | 560 | 1,3 |
113 60 | 60 | 2” 3/8 | 71 | 5,5 | 10 | 30 | 600 | 1,5 |
113 70 | 70 | 2” 3/4 | 81 | 5,5 | 10 | 30 | 700 | 1,7 |
113 75 | 75 | 3” | 89 | 7 | 10 | 30 | 750 | 2,2 |
113 80 | 80 | 3” 5/32 | 92 | 6 | 10 | 30 | 800 | 2.2 |
113 90 | 90 | 3” 1/2 | 104 | 7 | 10 | 30 | 900 | 3,00 |
113 100 | 101,6 | 4” | 115 | 6.7 | 10 | 30 | 101 | 3,10 |
113 110 | 110 | 4” 11/32 | 122 | 6 | 10 | 30 | 1100 | 2,91 |
113 120 | 120 | 4” 23/32 | 134 | 7 | 10 | 30 | 1200 | 3,50 |
113 127 | 127 | 5” | 141 | 7 | 10 | 30 | 1270 | 4,20 |
113 150 | 152,4 | 6” | 165 | 6,3 | 10 | 30 | 1254 | 4,18 |
113 168 | 168 | 6” 5/8 | 184 | 8 | 10 | 30 | 1400 | 6,5 |
113 200 | 203,2 | 8” | 218 | 7,4 | 10 | 30 | 2032 | 6,75 |
113 219 | 219 | 8” 3/4 | 235 | 8 | 10 | 30 | 2200 | 8,2 |
113 250 | 254 | 10” | 272 | 9 | 10 | 30 | 2504 | 10,22 |
Embouts utilisables : Guillemin, A Bride, Cam-lock, Storz
Voir aussi Réf 111, Réf 131