Inserts de renforcement & pinces de coupe pour tubes pneumatiques

Inserts de renforcement

 

Les inserts de renforcement sont aussi appelés fourrures, et permettent le montage de raccords à bagues taillantes sur les tubes MANURIL® et MANULAN®.

Ce type de raccords est conseillé à la place des raccords encliquetables lorsque les conditions d’utilisation sont sévères, ou que la sécurité d’utilisation ou les normes applicables l’imposent.
Ils sont ainsi systématiquement utilisés pour le freinage des véhicules routiers.
Les inserts de renforcement sont fabriqués en laiton de manière standard.
Sur demande nous pouvons les fournir en acier inoxydable ou en aluminium.

inserts de renforcement pour tubes pneumatiques inserts de renforcement pour tubes pneumatiques
Inserts de renforcement (fourrures)
Référence Diamètre extérieur (mm)
D
Tolérance sur Diamètre extérieur Diamètre intérieur (mm)
I
Tolérance sur Diamètre intérieur Epaisseur (mm)
E
Diamètre
du collet (mm)
C
Tolérance sur Diamètre du collet Longueur (mm)
L
Tolérance sur longueur
43700101 1,5 +/-0,03 1 +/-0,10 0,25 2,5 +/-0,20 8 +/-0,12
43700201 2 +/-0,03 1,4 +/-0,10 0,3 3,2 +/-0,20 8 +/-0,12
43700401 2,5 +/-0,05 1,9 +/-0,10 0,3 4 +/-0,20 8 +/-0,12
43700431 2,7 +/-0,05 2,1 +/-0,10 0,3 4,2 +/-0,20 10 +/-0,12
43701171 3 +/-0,07 2,4 +/-0,10 0,3 4,5 +/-0,20 10 +/-0,12
43702001 4 +/-0,07 3,2 +/-0,10 0,4 6 +/-0,30 10 +/-0,15
43703001 4,5 +/-0,07 3,7 +/-0,10 0,4 6,6 +/-0,30 10 +/-0,15
43704001 5 +/-0,07 4,1 +/-0,10 0,45 6 +/-0,30 12 +/-0,15
43705001 5,5 +/-0,07 4,5 +/-0,10 0,5 8,1 +/-0,30 12 +/-0,15
43703801 6 +/-0,1 5,14 +/-0,10 0,43 8 +/-0,30 15 +/-0,15
43703411 7,5 +/-0,1 6,5 +/-0,10 0,5 10 +/-0,30 15 +/-0,18
43704801 8 +/-0,1 7 +/-0,10 0,5 10 +/-0,30 15 +/-0,18
43707097 8,5 +/-0,1 7,7 +/-0,10 0,4 11 +/-0,30 15 +/-0,18
43705051 9 +/-0,1 7,7 +/-0,10 0,65 12 +/-0,30 15 +/-0,18
43705201 10 +/-0,1 8,7 +/-0,10 0,65 12 +/-0,30 15 +/-0,18
43700141 11 +/-0,02 10 +/-0,10 0,5 14 +/-0,30 15 +/-0,20
43700191 12 +/-0,02 10,7 +/-0,10 0,65 14 +/-0,30 15 +/-0,20
43705221 14 +/-0,02 12,7 +/-0,10 0,65 17,8 +/-0,30 18 +/-0,20
43705241 18 +/-0,02 16,7 +/-0,10 0,65 21,8 +/-0,30 20 +/-0,20
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Unknown
Unknown
Accepter
Décliner
Analytique
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner
Google Analytics
Accepter
Décliner
Publicité
Si vous acceptez, les annonces présentes sur la page seront adaptées à vos préférences.
Publicité Google
Accepter
Décliner