Raccords symétriques Guillemin
NF E 29.572 / NF EN 14420-8+A1
Raccords symétriques, système Guillemin, avec ou sans verrou, comportant des parties arrières différentes suivant la destination de leur installation.
Douilles pour flexibles, filetages mâles ou femelle suivant différents standards, parties arrières à souder, pièces de réduction ou de transformation, bouchons.
Domaines d'application des symétriques Guillemin :
Ces raccords sont utilisés pour relier les tuyaux et les connexions destinés au transport de liquides, de matières solides (par exemple des matières pulvérulentes ou granulaires) à l’exception des gaz liquéfiés et de la vapeur.
Pressions :
Pression maximale de service : 16 bar
Pression d'épreuve : 24 bar
Pression minimale de rupture : 48 bar
Températures :
La plage des températures de service des raccords munis de joints en caoutchouc nitrile butadiène (NBR) est de – 20 °C à + 65 °C
Dimensions Guillemin
Dimension nominale DN | A | C | D | E | F | G max. | H min. | K | L | O | P | R | |
20 | 19 | + 1 + 0 | 32 | 31 | 38 | 36,5 | 14,5 | 14,5 | 10 +/- 0,1 | 8,7 +/-0,1 | 23 | 6 | 2,5 |
25 | 23 | + 2 + 0 | 37,5 | 36,5 | 44 | 42,5 | 15 | 15 | 10 +/-0,1 | 8,7 +/-0,1 | 27,25 | 6 | 3 |
32 | 27,5 | + 2,5 + 0 | 42,5 | 41,5 | 50 | 48 | 15 | 15 | 11 +/-0,1 | 9,7 +/-0,1 | 32 | 6 | 3,5 |
40 | 38 | + 2 + 0 | 55 | 54 | 63 | 61 | 19,5 | 19,5 | 14,5 +/-0,1 | 13,4 +/-0,1 | 43 | 8 | 4 |
50 | 48 | + 2 + 0 | 69 | 68 | 78 | 76 | 24,5 | 24,5 | 18,5 +/-0,1 | 17,4 +/-0,1 | 54 | 8 | 4 |
65 | 62 | + 3 + 0 | 84 | 83 | 94 | 92 | 24 | 24 | 17 +/-0,15 | 16 +/-0,15 | 69 | 10 | 5 |
80 | 78 | + 2 + 0 | 103 | 101 | 114,5 | 111,5 | 28 | 28 | 20 +/-0,15 | 19 +/-0,15 | 85 | 10 | 5 |
100 | 97 | + 3 + 0 | 123 | 121 | 136 | 133 | 30 | 30 | 21 +/-0,15 | 20 +/-0,15 | 103,5 | 10 | 6 |
Mesure : mm | |||||||||||||
Légende : |
Matières recommandées
Matières recommandées en fonction des applications : Industrie : aluminium, Inox, bronze, polypropylène |
Composants
Raccord à douille (Type SGD) et de bouchon (Type SGB) : Légende : |
Type de connexions
Figure | Type | Nature de la connexion | Dimension nominale | Filetage EN ISO 228-1 |
SGD | - Douille conformément à l’EN 14420-2 - Douille à raccorder aux demi-coquilles conformément à l’EN 14420-3 | 20 25 32 40 50 65 80 100 | - | |
SGM | - Filetage extérieur conformément à l’EN 14420-5 | 20 25 32 40 50 65 80 100 | G3⁄4"B G1"B G1"1⁄4B G1"1⁄2B G2"B G2"1⁄2B G3"B G4"B | |
SGF | - Filetage intérieur selon l’EN 14420-5 - Étanchéité plane avec joint de filetage | 20 25 32 40 50 65 80 100 | G3⁄4 " G1" G1"1⁄4 G1"1⁄2 G2" G2"1⁄2 G3" G 4" | |
SGS | - Raccordements soudés à convenir entre acheteur et fabricant | 20 25 32 40 50 65 80 100 | - | |
SGB | - Bouchon avec chaînette et crochet en "S" de longueur 300 mm (min), capable de supporter au moins 10 fois le poids du bouchon. | 20 25 32 40 50 65 80 100 | - |
Joint et jonc de retenue
Joint principal | DN | Dia. O | M | N |
0 | 3 | 3,5 | 2,5 | |
5 | 27,25 | 4 | 3,5 | |
2 | 2 | 4,5 | 3 | |
0 | 3 | 5 | 4 | |
0 | 4 | 5 | 5 | |
5 | 9 | 6 | 5 | |
0 | 5 | 6 | 5,5 | |
100 | 103,5 | 7 | 7 | |
Mesure : mm |
Bague de retenue | DN | Dia. D | Dia. d |
0 | 2 | 20/10° | |
5 | 0 | 20/10° | |
2 | 1 | 20/10° | |
0 | 4 | 20/10° | |
0 | 6 | 20/10° | |
5 | 1 | 25/10° | |
0 | 5 | 30/10° | |
100 | 108 | 30/10° | |
Mesure : mm |
Matériaux usuels
- Bronze :
CuSn5Zn5Pb5 - N° CC491K selon l’EN 1982
- Alliages d'aluminium moulés :
EN AC Si7Mg0,3 - N° EN AC-42100 selon l’EN 1706
EN AC SiMg0,6 - N° EN AC-42200 selon l’EN 1706
- Alliages d'aluminium corroyés :
EN AW-Al Si1MgMn - N° EN AW-6082 selon l’EN 573-3
- Acier inoxydable :
X2CrNiMo 17-12-2 - N° 1.4404 selon l’EN 10088-1
X5CrNiMo 17-12-2 - N° 1.4401 selon l’EN 10088-1
GX5CrNiMo19-11-2 - N° 1.4401 selon l’EN 10088-1
- Caoutchouc butadiène nitrile (NBR)
- Caoutchouc fluoré (FPM)
- Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Polyuréthane (PUR)
- Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- Caoutchouc butadiène nitrile (NBR)
- Caoutchouc fluoré (FPM)
- Terpolymère d’éthylène, de propylène et d’un diène (EPDM)
Douilles annelées
Raccords Guillemin : Demi-raccords avec verrou, à douille annelée
Demi-raccords avec verrou, à douille annelée
Référence | DN | Dimensions | |||
Aluminium | Acier Inoxydable | Bronze | Polypropylène | Ø sur douille | |
- | 1000.807M | - | - | 15 | DA 20 |
1000.511 | 1000.811T | 1000.111 | - | 20 | DA 25 |
1000.514 | 1000.814T | 1000.114 | - | 25 | DA 30 |
1000.515 | 1000.815T | 1000.115 | - | 32 | DA 35 |
1000.519 | 1000.819T | 1000.119 | 1000.219 | 40 | DA 45 |
1000.522 | 1000.822T | 1000.122 | 1000.222 | 50 | DA 55 |
1000.526 | 1000.826T | 1000.126 | - | 65 | DA 70 |
1000.529 | 1000.829T | 1000.129 | 1000.229 | 80 | DA 90 |
1000.530 | - | - | - | 90 | DA 100 |
1000.531 | 1000.831T | 1000.131 | 1000.231 | 100 | DA 110 |
1000.534 | - | - | - | 150 | DA 162 |
Demi-raccords avec verrou, à douille annelée réduite
Référence | DN | Dimensions | ||
Aluminium | Bronze | Polypropylène | Ø sur douille | |
1002.511 | - | - | 25 | DAR 25 |
- | 1002.122 | - | 40 | DAR 25 |
1002.523 | 1002.123 | 1002.223 | 40 | DAR 30 |
1002.563 | 1002.163 | 1002.263 | 40 | DAR 35 |
1002.524 | 1002.124 | 1002.224 | 40 | DAR 40 |
- | 1002.131 | 1002.231 | 50 | DAR 52 |
- | - | 1002.289 | 50 | DG extension 60 |
- | 1002.137 | - | 65 | DAR 65 |
- | 1002.144 | - | 80 | DAR 80 |
1002.551 | 1002.151 | - | 100 | DAR 100 |
1002.552 | - | - | 100 | DAR 105 |
1002.562 | - | - | 150 | DAR 152 |
Demi-raccords avec verrou, à douille annelée longue
Référence | DN | Dimensions |
Aluminium | sur douille | |
1001.522 | 50 | DA 55 |
1001.526 | 65 | DA 70 |
1001.529 | 80 | DA 90 |
Demi-raccords avec verrou, à douille annelée réduite et collerette
Référence | DN | Dimensions | |||
Aluminium | Acier Inoxydable | Bronze | Polypropylène | Ø sur douille | |
- | 1005.824T | - | - | 40 | DARC 40 |
1005.531 | 1005.831T | - | - | 50 | DARC 51 |
1005.537 | 1005.837T | - | - | 65 | DARC 65 |
1005.582 | 1005.882T | 1005.182 | 1005.282 | 80 | DARC 76 |
1005.544 | 1005.844T | - | - | 80 | DARC 81 |
1005.551 | 1005.851T | - | - | 100 | DARC 102 |
Douilles filetées
Raccords Guillemin : Demi-raccords à douille filetée
Demi-raccords avec verrou, à douille filetée mâle Gaz
Référence | DN | Dimensions | |||
Aluminium | Acier Inoxydablev | Bronze | Polypropylène | Ø sur douille | |
- | 1020.802M | - | - | 15 | G 1/2" B |
1020.505 | 1020.805T | 1020.105 | - | 20 | G 3/4" B |
1020.507 | - | 1020.107 | - | 20 | G 1" B |
1020.508 | 1020.808T | 1020.108 | - | 25 | G 1" B |
1020.514 | - | 1020.114 | - | 32 | G 1" B |
1020.512 | 1020.812T | 1020.112 | - | 32 | G 1" 1/4 B |
1020.521 | - | 1020.121 | 1020.221 | 40 | G 1" 1/4 B |
1020.517 | 1020.817T | 1020.117 | 1020.217 | 40 | G 1" 1/2 B |
1020.523 | - | 1020.123 | - | 40 | G 2" B |
1020.531 | - | - | - | 50 | G 1" 1/4 B |
1020.532 | - | 1020.132 | - | 50 | G 1" 1/2 B |
1020.529 | 1020.829T | 1020.129 | 1020.229 | 50 | G 2" B |
1020.542 | - | 1020.142 | - | 65 | G 2" B |
1020.540 | 1020.840T | 1020.140 | - | 65 | G 2" 1/2 B |
1020.545 | - | - | - | 65 | G 3" B |
1020.548 | - | - | - | 80 | G 2" B |
1020.550 | - | - | - | 80 | G 2" 1/2 B |
1020.547 | 1020.847T | 1020.147 | 1020.247 | 80 | G 3" B |
1020.560 | - | - | - | 100 | G 3" B |
1020.558 | 1020.857T | 1020.157 | 1020.257 | 100 | G 4" B |
1020.567 | - | - | - | 150 | G 6" B |
Demi-raccords avec verrou, à douille filetée femelle Gaz
Référence | DN | Dimensions | |||
Aluminium | Acier Inoxydable | Bronze | Polypropylène | Ø sur douille | |
- | 1022.802M | - | - | 15 | G 1/2" |
1022.505 | 1022.805M | 1022.105 | - | 20 | G 3/4" |
1022.507 | - | 1022.107 | - | 20 | G 1" |
1022.508 | 1022.808M | 1022.108 | - | 25 | G 1" |
1022.514 | - | 1022.114 | - | 32 | G 1" |
1022.512 | 1022.812T | 1022.1112 | - | 32 | G 1" 1/4 |
1022.520 | - | 1022.120 | - | 40 | G 1" |
1022.521 | - | 1022.121 | - | 40 | G 1" 1/4 |
1022.517 | 1022.817T | 1022.117 | 1022.217 | 40 | G 1" 1/2 |
1022.523 | - | 1022.123 | - | 40 | G 2" |
1022.532 | - | 1022.132 | - | 50 | G 1" 1/2 |
1022.529 | 1018.829T | 1022.129 | 1022.229 | 50 | G 2" |
1022.541 | - | 1022.141 | - | 65 | G 1" 1/2 |
1022.542 | - | 1022.142 | - | 65 | G 2" |
1022.540 | 1022.840T | 1022.140 | - | 65 | G 2" 1/2 |
1022.545 | - | - | - | 65 | G 3" |
1022.548 | - | - | 1022.248 | 80 | G 2" |
1022.550 | - | 1022.150 | - | 80 | G 2" 1/2 |
1022.547 | 1022.847T | 1022.147 | 1022.247 | 80 | G 3" |
1022.547C | - | 1022.147C | - | 80 | G 3" court |
1022.560 | - | - | - | 100 | G 3" |
1022.557 | 1022.857T | 1022.157 | 1022.257 | 100 | G 4" |
1022.568 | - | - | - | 150 | G 4" |
1022.567 | - | - | - | 150 | G 6" |
Demi-raccords sans verrou, à douille filetée mâle Gaz
Référence | DN | Dimensions | ||
Aluminium | Acier Inoxydable | Bronze | Ø sur douille | |
- | 1030.802M | - | 15 | G 1/2" B |
1030.505 | 1030.805M | 1030.105 | 20 | G 3/4" B |
- | - | 1030.107 | 20 | G 1" B |
1030.508 | 1030.808M | 1030.108 | 25 | G 1" B |
1030.512 | 1030.812M | 1030.112 | 32 | G 1" 1/4 B |
- | - | 1030.121 | 40 | G 1" 1/4 B |
1030.517 | 1030.817T | 1030.117 | 40 | G 1" 1/2 B |
- | 1030.823T | 1030.123 | 40 | G 2" B |
1030.529 | 1030.829T | 1030.129 | 50 | G 2" B |
1030.540 | 1030.840T | 1030.140 | 65 | G 2" 1/2 B |
1030.547 | 1030.847T | 1030.147 | 80 | G 3" B |
1030.557 | 1030.857T | 1030.157 | 100 | G 4" B |
Demi-raccords sans verrou, à douille filetée femelle Gaz
Référence | DN | Dimensions | ||
Aluminium | Acier Inoxydable | Bronze | Ø sur douille | |
- | 1032.802M | - | 15 | G 1/2" |
1032.505 | 1032.805M | 1032.105 | 20 | G 3/4" |
- | - | 1032.107 | 20 | G 1" |
1032.508 | 1032.808M | 1032.108 | 25 | G 1" |
1032.512 | 1032.812M | 1032.112 | 32 | G 1" 1/4 |
1032.517 | 1032.817T | 1032.117 | 40 | G 1" 1/2 |
1032.523 | 1032.823T | 1032.123 | 40 | G 2" |
1032.529 | 1032.829T | 1032.129 | 50 | G 2" |
1032.540 | 1032.840T | 1032.140 | 65 | G 2" 1/2 |
1032.547 | 1032.847T | 1032.147 | 80 | G 3" |
1032.557 | 1032.857T | 1032.157 | 100 | G 4" |
Demi-raccords avec verrou sans coquille, à douille filetée mâle Gaz
Référence | Dimensions | |||
Aluminium | Acier Inoxydable | Bronze | DN | Ø sur douille |
1071.532 | - | 1071.132 | 50 | G 1" 1/2 B |
1071.529 | - | 1071.129 | 50 | G 2" B |
1071.540 | - | 1071.140 | 65 | G 2" 1/2 B |
1071.547 | 1071.847 | 1071.147 | 80 | G 3" B |
1071.557 | 1071.857 | - | 100 | G 4" B |
Demi-raccords avec verrou sans coquille, à douille filetée femelle Gaz
Référence | DN | Dimensions | ||
Aluminium | Acier Inoxydable | Bronze | Ø sur douille | |
1072.5 | - | - | 50 | G 2 |
1072.5 | - | 1072.1 | 65 | G 2 1/2 |
1072.5 | - | - | 80 | G 3 |
1072.5 | 1072.8 | 1072.1 | 80 | G 3 court |
1072.5 | 1072.8 | - | 100 | G 4 |
Douilles à souder
Raccords Guillemin : Demi-raccords à douille à souder
Demi-raccords avec verrou, à douille à souder BW en acier inoxydable
Référence | DN | Dimensions | |
Avec coquille | Sans coquille | Ø extérieur à souder | |
1005.807M | 15 | BW 21,4 | |
1005.811T | 20 | BW 26,7 | |
1005.814T | 25 | BW 33,4 | |
1005.815T | 32 | BW 42,2 | |
1005.819T | 40 | BW 48,3 | |
1005.822T | 50 | BW 60,3 | |
1005.826T | 65 | BW 73 | |
1005.827T | 65 | BW 76,1 | |
1005.829T | 1075.829T | 80 | BW 88,9 |
1005.857T | 1075.831T | 100 | BW 114,3 |
Demi-raccords sans verrou, à douille à souder en acier inoxydable
Référence | Dimensions | ||
BW | SW | DN | BW bout à souder |
1041.811M | 1040.811M | 20 | BW 26,7 |
1041.814M | 1040.814M | 25 | BW 33,4 |
1041.815M | 1040.815M | 32 | BW 42,2 |
1041.819T | 1040.819M | 40 | BW 48,3 |
1041.822T | 1040.822M | 50 | BW 60,3 |
1041.826T | 1040.826M | 65 | BW 73 |
1041.827T | 1040.827T | 65 | BW 76,1 |
1041.829T | 1040.829T | 80 | BW 88,9 |
1041.831T | 1040.831M | 100 | BW 114,3 |
Jonctions doubles
Raccords Guillemin : Jonctions doubles avec verrous
Référence | DN / DN | |||
Aluminium | Acier Inoxydable | Bronze | Polypropylène | |
1080.507 | - | 1080.107 | - | 32 - 20 |
1080.512 | - | 1080.112 | - | 32 - 25 |
1080.508 | 1080.808M | 1080.108 | - | 40 - 20 |
1080.513 | 1080.813M | 1080.113 | - | 40 - 25 |
1080.519 | 1080.819T | 1080.119 | - | 40 - 32 |
1080.514 | 1080.814M | 1080.114 | - | 50 - 25 |
1080.520 | 1080.820M | 1080.120 | - | 50 - 32 |
1080.525 | 1080.825T | 1080.125 | - | 50 - 40 |
1080.526 | 1080.826T | 1080.126 | - | 65 - 40 |
1080.532 | 1080.832T | 1080.132 | - | 65 - 50 |
1080.527 | 1080.827M | 1080.127 | - | 80 - 40 |
1080.533 | 1080.833T | 1080.133 | 1080.233 | 80 - 50 |
1080.538 | 1080.838T | 1080.138 | - | 80 - 65 |
1080.598 | - | - | - | 90 - 80 |
1080.569 | 1080.869T | - | - | 100 - 40 |
1080.534 | 1080.834T | - | - | 100 - 50 |
1080.5 39 | 1080.839T | 1080.139 | - | 100 - 65 |
1080.545 | 1080.845T | 1080.145 | - | 100 - 80 |
1080.560 | - | - | - | 150 - 100 |
Bouchons
Raccords Guillemin : Bouchons
Bouchons avec verrou et chainette |
Référence | DN | ||
Aluminium | Acier Inoxydable | Bronze | |
- | 1090.807M | 1090.107 | 15 |
1090.511 | 1090.811T | 1090.111 | 20 |
1090.514 | 1090.814T | 1090.114 | 25 |
1090.515 | 1090.815T | 1090.115 | 32 |
1090.519 | 1090.819T | 1090.119 | 40 |
1090.522 | 1090.822T | 1090.122 | 50 |
1090.526 | 1090.826T | 1090.126 | 65 |
1090.529 | 1090.829T | 1090.129 | 80 |
1090.531 | 1090.831T | 1090.131 | 100 |
1090.534 | - | - | 150 |
Bouchons cadenassables sans verrou avec chainette |
Référence | DN | Dimensions | |||
Aluminium | Acier Inoxydable | Bronze | Polypropylène | ||
- | - | 1094.419 | 1094.219 | 40 | |
1094.522 | 1094.822T | - | 1094.222 | 50 | |
1094.526 | - | 1094.426 | - | 65 | Avec carré mâle 30X30 |
1094.5 29 | 1094.829T | 1094.429 | 1094.229 | 80 | |
1094.531 | 1094.831M | - | 1094.231 | 100 | Avec carré mâle 30X30 |
Bouchons à poignée avec chainette |
Référence | DN | |
Aluminium | Nylon | |
1092.514 | - | 25 |
1092.516 | - | 32 |
1092.519 | - | 40 |
1092.522 | - | 50 |
1092.526 | - | 65 |
1092.529 | 1092.229 | 80 |
1092.531 | - | 100 |
Joints
Joints de raccords symétriques Guillemin
Référence | DN | Dimensions (mm) | |||||
NBR - Buna blanc | EPDM bleu | FPM - Viton marron | PTFE - Teflon blanc | Ø D | E | H | |
4010.107025 (25p.) | - | 4010.507010 (10p.) | 4010.707010 (10p.) | 15 | 17,0 | 2,5 | 3,5 |
4010.111B25 (25p.) | - | 4010.511010 (10p.) | 4010.711010 (10p.) | 20 | 22,5 | 2,5 | 3,5 |
4010.114B25 (25p.) | - | 4010.514010 (10p.) | 4010.714010 (10p.) | 25 | 26,7 | 3,5 | 4,0 |
4010.115B25 (25p.) | - | 4010.515010 (10p.) | 4010.715010 (10p.) | 32 | 31,5 | 3,0 | 4,5 |
4010.119B00 (100p.) | 4010.419B25 (25p.) | 4010.519010 (10p.) | 4010.719010 (10p.) | 40 | 42,5 | 4,0 | 5,0 |
4010.122B00 (100p.) | 4010.422B25 (25p.) | 4010.522010 (10p.) | 4010.722010 (10p.) | 50 | 53,0 | 5,0 | 5,0 |
4010.126B00 (100p.) | 4010.426B25 (25p.) | 4010.526010 (10p.) | 4010.726010 (10p.) | 65 | 68,0 | 5,0 | 6,0 |
4010.129B00 (100p.) | 4010.429B25 (25p.) | 4010.529010 (10p.) | 4010.729010 (10p.) | 80 | 84,0 | 5,5 | 6,0 |
4010.130010 (10p.) | - | - | - | 90 | 93,5 | 6,0 | 7,0 |
4010.131B00 (100p.) | 4010.431B25 (25p.) | 4010.531010 (10p.) | 4010.731010 (10p.) | 100 | 102,5 | 7,0 | 7,0 |
4010.134 (Unité) | - | - | - | 150 | 156,5 | 13,0 | 9,5 |