Adaptateurs hydrauliques ORFS (O’Ring Face Seal)
Adaptateurs hydrauliques ORFS-ORFS
Unions
Union Mâle ORFS Mâle ORFS | ||||
Référence | Désignation | F1 | F2 | S/P |
1.1818.0404 | MORFS 9/16 MORFS 9/16 | 9/16 | 9/16 | 17 |
1.1818.0606 | MORFS 11/16 MORFS 11/16 | 11/16 | 11/16 | 19 |
1.1818.0808 | MORFS 13/16 MORFS 13/16 | 13/16 | 13/16 | 22 |
1.1818.1010 | MORFS 1" MORFS 1" | 1" | 1" | 27 |
1.1818.1212 | MORFS 1"3/16 MORFS 1"3/16 | 1"3/16 | 1"3/16 | 32 |
1.1818.1616 | MORFS 1"7/16 MORFS 1"7/16 | 1"7/16 | 1"7/16 | 41 |
Adaptateur
Adaptateur Mâle ORFS Femelle ORFS | ||||
Référence | Désignation | F1 | F2 | S/P |
1.1828.0408 | MORFS 9/16 FORFS 13/16 | 9/16 | 13/16 | 27 |
1.1828.0410 | MORFS 9/16 FORFS 1" | 9/16 | 1" | 30 |
1.1828.0612 | MORFS 11/16 FORFS 1"3/16 | 11/16 | 1"3/16 | 36 |
1.1828.0810 | MORFS 13/16 FORFS 1" | 13/16 | 1" | 30 |
1.1828.0812 | MORFS 13/16 FORFS 1"3/16 | 13/16 | 1"3/16 | 36 |
1.1828.1016 | MORFS 1" FORFS 1"7/16 | 1" | 1"7/16 | 41 |
Coudes 90
Coude 90° Mâle ORFS - femelle ORFS | |||
Référence | Désignation | F1 | F2 |
3.1828.0404 | MORFS 9/16 FORFS 9/16 90° | 9/16 | 9/16 |
3.1828.0606 | MORFS 11/16 FORFS 11/16 90° | 11/16 | 11/16 |
3.1828.0808 | MORFS 13/16 FORFS 13/16 90° | 13/16 | 13/16 |
3.1828.1010 | MORFS 1" FORFS 1" 90° | 1" | 1" |
3.1828.1212 | MORFS 1"3/16 FORFS 1"3/16 90° | 1"3/16 | 1"3/16 |
3.1828.1616 | MORFS 1"7/16 FORFS 1"7/16 90° | 1"7/16 | 1"7/16 |
Coude 90° Mâle ORFS - mâle ORFS | |||
Référence | Désignation | F1 | F2 |
3.1828.0404 | MORFS 9/16 MORFS 9/16 90° | 9/16 | 9/16 |
3.1828.0606 | MORFS 11/16 MORFS 11/16 90° | 11/16 | 11/16 |
3.1818.0808 | MORFS 13/16 MORFS 13/16 90° | 13/16 | 13/16 |
3.1818.1010 | MORFS 1" MORFS 1" 90° | 1" | 1" |
3.1818.1212 | MORFS 1"3/16 MORFS 1"3/16 90° | 1"3/16 | 1"3/16 |
3.1818.1616 | MORFS 1"7/16 MORFS 1"7/16 90° | 1"7/16 | 1"7/16 |
Coudes Tés
TÉ égal Mâle ORFS | ||
Référence | Désignation | F1 |
4.18.04 | TE EGAL MORFS 9/16 | 9/16 |
4.18.06 | TE EGAL MORFS 11/16 | 11/16 |
4.18.08 | TE EGAL MORFS 13/16 | 13/16 |
4.18.10 | TE EGAL MORFS 1" | 1" |
4.18.12 | TE EGAL MORFS 1"3/16 | 1"3/16 |
4.18.16 | TE EGAL MORFS 1"7/16 | 1"7/16 |
Traversées de cloison
Traversée de cloison Mâle ORFS Mâle ORFS | ||||
Référence | Désignation | F1 | F2 | S/P |
8.1818.0404 | MORFS 9/16 MORFS 9/16 CL | 9/16 | 9/16 | 17 |
8.1818.0606 | MORFS 11/16 MORFS 11/16 CL | 11/16 | 11/16 | 19 |
8.1818.0808 | MORFS 13/16 MORFS 13/16 CL | 13/16 | 13/16 | 22 |
8.1818.1010 | MORFS 1" MORFS 1" CL | 1" | 1" | 27 |
8.1818.1212 | MORFS 1"3/16 MORFS 1"3/16 CL | 1"3/16 | 1"3/16 | 32 |
8.1818.1616 | MORFS 1"7/16 MORFS 1"7/16 CL | 1"7/16 | 1"7/16 | 41 |
Adaptateurs hydrauliques ORFS-GAZ CYLINDRIQUE
Adaptateurs
Adaptateur Mâle ORFS Mâle gaz cylindrique avec joint | ||||
Référence | Désignation | F1 | F2 | S/P |
1.3018.0204 | MORFS 9/16 MGCYL1/8 OR | 9/16 | 1/8 | 17 |
1.3018.0404 | MORFS 9/16 MGCYL 1/4 OR | 9/16 | 1/4 | 19 |
1.3018.0406 | MORFS 11/16 MGCYL 1/4 OR | 11/16 | 1/4 | 19 |
1.3018.0606 | MORFS 11/16 MGCYL 3/8 OR | 11/16 | 3/8 | 22 |
1.3018.0608 | MORFS 13/16 MGCYL 3/8 OR | 13/16 | 3/8 | 22 |
1.3018.0808 | MORFS 13/16 MGCYL 1/2 OR | 13/16 | 1/2 | 27 |
1.3018.0810 | MORFS 1" MGCYL 1/2 OR | 1" | 1/2 | 27 |
1.3018.1212 | MORFS 1"3/16 MGCYL 3/4 OR | 1"3/16 | 3/4 | 32 |
1.3018.1616 | MORFS 1"7/16 MGCYL 1" OR | 1"7/16 | 1" | 41 |
Coudes 90
Coude 90° Mâle ORFS Mâle gaz cylindrique avec joint | ||||
Référence | Désignation | F1 | F2 | S/P |
3.3018.0204 | MORFS 9/16 MGCYL 1/8 OR 90° | 9/16 | 1/8 | 17 |
3.3018.0404 | MORFS 9/16 MGCYL 1/4 OR 90° | 9/16 | 1/4 | 19 |
3.3018.0406 | MORFS 11/16 MGCYL 1/4 OR 90° | 11/16 | 1/4 | 19 |
3.3018.0606 | MORFS 11/16 MGCYL 3/8 OR 90° | 11/16 | 3/8 | 22 |
3.3018.0608 | MORFS 13/16 MGCYL 3/8 OR 90° | 13/16 | 3/8 | 22 |
3.3018.0808 | MORFS 13/16 MGCYL 1/2 OR 90° | 13/16 | 1/2 | 27 |
3.3018.0810 | MORFS 1" MGCYL 1/2 OR 90° | 1" | 1/2 | 27 |
3.3018.1210 | MORFS 1" MGCYL 3/4 OR 90° | 1" | 3/4 | 32 |
3.3018.1212 | MORFS 1"3/16 MGCYL 3/4 90° | 1"3/16 | 3/4 | 32 |
3.3018.1616 | MORFS 1"7/16 MGCYL 1" OR 90° | 1"7/16 | 1" | 41 |
Adaptateur mâle ORFS - mâle gaz conique
Adaptateur mâle ORFS - mâle gaz conique | ||||
Référence | Désignation | F1 | F2 | S/P |
1.3218.0404 | MORFS 9/16 GCM 1/4 | 9/16 | 1/4 | 19 |
1.3218.0606 | MORFS 11/16 GCM 3/8 | 11/16 | 3/8 | 22 |
1.3218.0808 | MORFS 13/16 GCM 1/2 | 13/16 | 1/2 | 27 |
1.3218.0810 | MORFS 1" GCM 1/2 | 1" | 1/2 | 27 |
1.3218.1212 | MORFS 1"3/16 GCM 3/4 | 1"3/16 | 3/4 | 32 |
1.3218.1616 | MORFS 1"7/16 GCM 1" | 1"7/16 | 1" | 41 |
1.3218.2020 | MORFS 1"11/16 GCM 1"1/4 | 1"11/16 | 1"1/4 | 50 |
Adaptateurs hydrauliques ORFS-SAE
Unions
Union Mâle ORFS Mâle SAE avec joint | ||||
Référence | Désignation | F1 | F2 | S/P |
1.1418.0704 | MORFS 9/16 MSAE 7/16 | 9/16 | 7/16 | 17 |
1.1418.0904 | MORFS 9/16 MSAE 9/16 | 9/16 | 9/16 | 19 |
1.1418.0906 | MORFS 11/16 MSAE 9/16 | 11/16 | 9/16 | 22 |
1.1418.1206 | MORFS 11/16 MSAE 3/4 | 11/16 | 3/4 | 22 |
1.1418.0908 | MORFS 13/16 MSAE 9/16 | 13/16 | 9/16 | 22 |
1.1418.1208 | MORFS 13/16 MSAE 3/4 | 13/16 | 3/4 | 22 |
1.1418.1410 | MORFS 1" MSAE 7/8 | 1" | 7/8 | 27 |
1.1418.1712 | MORFS 1"3/16 MSAE 1"1/16 | 1"3/16 | 1"1/16 | 32 |
1.1418.2116 | MORFS 1"7/16 MSAE 1"5/16 | 1"7/16 | 1"5/16 | 41 |
Coudes 90
Coude 90° Mâle ORFS Mâle SAE avec joint | ||||
Référence | Désignation | F1 | F2 | S/P |
3.1418.0704 | MORFS 9/16 MSAE 7/16 90° | 9/16 | 7/16 | 16 |
3.1418.0904 | MORFS 9/16 MSAE 9/16 90° | 9/16 | 9/16 | 19 |
3.1418.0906 | MORFS 11/16 MSAE 9/16 90° | 11/16 | 9/16 | 19 |
3.1418.1206 | MORFS 11/16 MSAE 3/4 90° | 11/16 | 3/4 | 24 |
3.1418.0908 | MORFS 13/16 MSAE 9/16 90° | 13/16 | 9/16 | 19 |
3.1418.1208 | MORFS 13/16 MSAE 3/4 90° | 13/16 | 3/4 | 24 |
3.1418.1410 | MORFS 1" MSAE 7/8 90° | 1" | 7/8 | 27 |
3.1418.1712 | MORFS 1"3/16 MSAE 1"1/16 90° | 1"3/16 | 1"1/16 | 32 |
3.1418.2116 | MORFS 1"7/16 MSAE 1"5/16 90° | 1"7/16 | 1"5/16 | 41 |
Bouchons pour adaptateurs hydrauliques ORFS
Bouchon Mâle ORFS | |||
Référence | Désignation | F1 | S/P |
12.18.04 | BO MORFS 9/16 | 9/16 | 17 |
12.18.06 | BO MORFS 11/16 | 11/16 | 19 |
12.18.08 | BO MORFS 13/16 | 13/16 | 22 |
12.18.10 | BO MORFS 1" | 1" | 27 |
12.18.12 | BO MORFS 1"3/16 | 1"3/16 | 32 |
12.18.16 | BO MORFS 1"7/16 | 1"7/16 | 41 |
Bouchon Femelle ORFS | |||
Référence | Désignation | F1 | S/P |
12.28.04 | BO FORFS 9/16 | 9/16 | 19 |
12.28.06 | BO FORFS 11/16 | 11/16 | 22 |
12.28.08 | BO FORFS 13/16 | 13/16 | 27 |
12.28.10 | BO FORFS 1" | 1" | 30 |
12.28.12 | BO FORFS 1"3/16 | 1"3/16 | 36 |
12.28.16 | BO FORFS 1"7/16 | 1"7/16 | 41 |