Anillos, tuercas, tapones GAZ para tubos hidráulicos
Anillos
Anillos GAZ
Referencia | Designación | Tubo | L |
7102701 | 1AG13 | 13,25 | 10 |
7102702 | 1AG17 | 16,75 | 10 |
7102703 | 1AG21 | 21,25 | 10 |
7102704 | 1AG27 | 26,75 | 10,5 |
7102705 | 1AG33 | 33,5 | 10,5 |
7102706 | 1AG42 | 42,25 | 10,5 |
7102707 | 1AG49 | 48,25 | 11,5 |
Tuercas
Tuercas GAZ
Referencia | Designación | T | F | L | S/P |
7442701 | 2AG13 | 13,25 | 20 x 150 | 17 | 27 |
7442702 | 2AG17 | 16,75 | 24 x 150 | 18 | 30 |
7442703 | 2AG21 | 21,25 | 30 x 150 | 20,5 | 36 |
7442704 | 2AG27 | 26,75 | 36 x 150 | 21,5 | 46 |
7442705 | 2AG33 | 33,5 | 45 x 150 | 23,5 | 55 |
7442706 | 2AG42 | 42,25 | 52 x 150 | 24,5 | 65 |
7442707 | 2AG49 | 48,25 | 58 x 200 | 26 | 70 |
Tapones macho
Tapón macho GAZ
Referencia | Designación | D | F | S/P |
2211441 | 18AG13 | 13,25 | 20 x 150 | 21 |
2211442 | 18AG17 | 16,75 | 24 x 150 | 27 |
2211443 | 18AG21 | 21,25 | 30 x 150 | 32 |
2211444 | 18AG27 | 26,75 | 36 x 150 | 41 |
2211445 | 18AG33 | 33,5 | 45 x 150 | 46 |
2211446 | 18AG42 | 42,25 | 52 x 150 | 55 |
2211447 | 18AG49 | 48,25 | 58 x 200 | 65 |
Tapones para racores macho
Tapón para racor macho GAZ
Referencia | Designación | D1 | D2 | L | S/P |
211429 | 15AG13 | 13,25 | 20 x 150 | 19 | 27 |
211430 | 15AG17 | 16,75 | 24 x 150 | 20 | 30 |
211431 | 15AG21 | 21,25 | 30 x 150 | 21 | 36 |
211432 | 15AG27 | 26,75 | 36 x 150 | 22 | 46 |
211433 | 15AG33 | 33,5 | 45 x 150 | 22 | 55 |
211434 | 15AG42 | 42,25 | 52 x 150 | 23 | 65 |
211435 | 15AG49 | 48,25 | 58 x 200 | 27 | 70 |