VERTRAG | ENTWICKLUNG- SABTEILUNG | ENDKUNDE | LAND | PRODUKT | KUPPLUNG- SDURCHMESSER | BETRIEBSDRUCK | WERKSTOFF | ANWENDUNG | JAHR |
SUFFREN / BARRACUDA | NAVAL GROUP | NAVAL GROUP | FRANKREICH | SCHLÄUCHE UND SCHNELLKUPPLUNGEN | 1 to 5" | 10 - 350 BAR | ROSTFREIER STAHL | VERSCHIEDENES | 2024 |
NORTH FIELD EAST PROJECT (NFE) | TECHNIDAS REUNIDAS | QATAR GAS | KATAR / SPANIEN | SCHLÄUCHE UND SCHNELLKUPPLUNGEN | 1'' | 20 BAR | ROSTFREIER STAHL | SERVICE (LUFT / STICKSTOFF / WASSER) | 2024 |
LOREGAZ | ENGIE | ENGIE | FRANKREICH | FLEXIBLE ROHRE | 2'' | 10 BAR | ROSTFREIER STAHL | GAS | 2023 |
CORAL | TECHNIP | SHELL | MOSAMBIK | SCHLÄUCHE UND SCHNELLKUPPLUNGEN | 0,5 to 2'' | 20 - 100 BAR | ROSTFREIER STAHL / HASTELLOY / PTFE | ROSTFREIER STAHL / HASTELLO / PTFE | 2023 |
NORTH FIELD EAST PROJECT (NFE) | TECHNIP / CHIYODA
| QATAR GAS
| KATAR / JAPAN | SCHLÄUCHE UND SCHNELLKUPPLUNGEN | 0,5'' - 4 '' | 20 BAR | ROSTFREIER STAHL / HASTELLOY | SERVICE (LUFT / STICKSTOFF / WASSER) | 2023 |
NORTH FIELD EAST PROJECT (NFE) | TECHNIP / CHIYODA
| QATAR GAS
| KATAR / JAPAN | SCHLÄUCHE UND SCHNELLKUPPLUNGEN | 0,5'' - 4 '' | 20 BAR | ROSTFREIER STAHL / HASTELLOY | SERVICE (LUFT / STICKSTOFF / WASSER) | 2022 |
CYCLOTRON
| TUNZINI
| GESUNDHEITSMINISTERIUM
| MARTINIQUE | ANTISEISMISCHE SCHLÄUCHE | 3'' - 8 '' | 5 BAR | ROSTFREIER STAHL / GUMMI | WASSERABLAUF | 2022 |
SANGOMAR FPSO | AIS
| WOODSIDE PETROLEUM | SENEGAL | HCL-GUMMILEITUNG MIT TITAN-FLANSCHENDEN FÜR WASSEREINLASS-RISER | 1,5 '' | 15 BAR | GUMMI, GR2 TITAN (ENDKAPPEN, FLANSCHE) | HCL-LINIE | 2022 |
HINKLEY POINT NUCLEAR PLANT | FLOWSERVE | NNB | ENGLAND | FLEXIBLE SCHLÄUCHE FÜR KRAFTSTOFF UND KÜHLUNG | 0,5'' - 0,75 '' | 20 BAR | THERMOPLASTISCHES ROHR PMUC - KOHLENSTOFFSTAHL, ROSTFREIER STAHL | WASSER / KRAFTSTOFF | 2022 |
ARCTIC 2 LNG | GYGAZ | TOTAL / NOVATEK | RUSSLAND | SCHLÄUCHE UND SCHNELLKUPPLUNGEN | 1'' - 4'' | 20 BAR | GUMMISCHLAUCH - ROSTFREIER STAHL | VERSCHIEDEN | 2022 |
Eau SPRAY EXTINGUISH SOLUTION | DEF MARINE | NAVAL GROUP | FRANKREICH | SCHLÄUCHE UND SCHNELLKUPPLUNGEN | 2'' | 20 BAR | GUMMISCHLAUCH - ROSTFREIER STAHL | BRANDSCHUTZSYSTEM | 2022 |
TORTUE | TECHNIP | BP | MAURETANIEN | SCHLÄUCHE UND SCHNELLKUPPLUNGEN - SPEZIELLE AUFBEWAHRUNGSSCHRÄNKE | 1'' - 2'' | 20 BAR | ROSTFREIER STAHL / CUPRONICKEL / DUPLEX | VERSCHIEDEN | 2021 |
KARISH FPSO | AIS | ENERGEAN | ISRAEL | HCL-GUMMILEITUNG MIT TITAN-FLANSCHENDEN FÜR WASSEREINLASS-RISER | 2 '' | 15 BAR | GUMMI, TITAN GR2 (ENDKAPPEN, FLANSCHE, SCHRAUBEN) | HCL-LINIE | 2021 |
GAS-TERMINAL | ENDEL | SOGADOC ( TOTAL) | MADAGASKAR | SCHLÄUCHE FÜR FLÜSSIGGAS | 6'' | 25 BAR | ROSTFREIER STAHL | LPG - PROPAN | 2020 |
TORTUE | ENI - SAIPEM | BP | MAURETANIEN | SCHLÄUCHE UND SCHNELLKUPPLUNGEN | 1'' - 3'' | 10 BAR | ROSTFREIER STAHL / CUPRONICKEL | VERSCHIEDEN | 2020 |
COP BOUCRAÂ-LAÂYOUNE | JACOBS | COP BOUCRAÂ-LAÂYOUNE | MAROKKO | SPEZIELLE FLEXIBLE SCHLÄUCHE MIT DUPLEXANSCHLÜSSEN | 3'' | 10 BAR | SUPER DUPLEX | MEERWASSER | 2020 |
RAL | CEA | BERKELEY CAMPUS | USA | FLEXIBLE ROHRE | 2'' | 15 BAR | ROSTFREIER STAHL | CHEMIKALIEN | 2019 |
SMTP | TECALEMIT | SMTP | TOGO | FLEXIBLE ROHRE | 12'' | 15 BAR | KOHLENSTOFFSTAHL | CHEMIKALIEN | 2019 |
PAK ARAB REFINERY | PARCO | PARCO | PAKISTAN | FLEXIBLE ROHRE | 4'' | 15 BAR | ROSTFREIER STAHL | CHEMIKALIEN | 2019 |
ZAPSIB-2 | TECHNIP | ZAPSIB-SIBUR | RUSSLAND | GUMMISCHLÄUCHE UND ARMATUREN | 0,5'' to 2'' | 5 - 40 BAR | GUMMI / ROSTFREIER STAHL / PTFE | CHEMIKALIEN | 2019 |
CORAL | TECHNIP | SHELL | MOSAMBIK | SCHLÄUCHE UND SCHNELLKUPPLUNGEN | 0,5 to 3'' | 20 BAR | ROSTFREIER STAHL / HASTELOY / PTFE | CHEMIKALIEN | 2019 |
HERMES | CIC ORIO | CEA CARARACHE | FRANKREICH | FLEXIBLE ROHRE | 5'' | 15 BAR | ROSTFREIER STAHL | WASSER | 2019 |
BARRACUDA | EGERSAI | NAVAL GROUP | FRANKREICH | FLEXIBLE ROHRE | 1 to 4" | 10 BAR | ROSTFREIER STAHL | VERSCHIEDEN | 2019 |
MARION DUFRESNE | LDA | TAAF | FRANKREICH | SCHLAUCH 950 METER ZUM AUFTANKEN (10 TONNEN) | 4'' | 17 BAR | ROSTFREIER STAHL | DIESELKRAFTSTOFF | 2019 |
Laverie OCP Boucraâ-Laâyoune
| JACOPS | OCP Boucraâ-Laâyoune
| MAROKKO | VERPRESSTE SCHLÄUCHE UND DUPLEX-KUPPLUNGEN | 1'' | 20 BAR | SUPER DUPLEX | MEERWASSER | 2018 |
CIGEO
| ANDRA | CIGEO
| FRANKREICH | PLANUNG VON SCHLÄUCHEN MIT BETONKUPPLUNGEN | 6'' | 120 BAR | KOHLENSTOFFSTAHL | BETON | 2018 |
YAMAL
| TECHNIP ENERGIES | TOTAL / NOVATEK | RUSSLAND | YAMAL-KUPPLUNGEN | 3/4" - 4'' | 24 BAR | EDELSTAHL | DIENSTLEISTUNGEN / CHEMIKALIEN | 2018 |
FRANKLIN | TECHNIP ENERGIES | SHELL | USA | SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN | 3/4'' - 6'' | 5 - 200 BAR | KOHLENSTOFFSTAHL / EDELSTAHL | DIENSTLEISTUNGEN, CHEMIKALIEN, WASSER, .. | 2018 |
ZAPSIB 2 | TECHNIP ENERGIES | ZAPSIB-SIBUR | RUSSLAND | VERPRESSTE METALLSCHLÄUCHE | 3/4'' - 8'' | 5 - 40 BAR | GUMMI / EDELSTAHL / PTFE | CHEMIKALIEN | 2018 |
ZOHR | SAIPEM
| SAIPEM
| ÄGYPTEN | VERPRESSTE HOCHDRUCKSCHLÄUCHE | 1/4'' - 2'' | 1000 BAR | GUMMI / EDELSTAHL | MEERWASSER | 2018 |
PROSERNAT | PROSERNAT | PROSERNAT | FRANKREICH | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 2'' | 60 BAR | EDELSTAHL - PTFE | ÖL, SONDERANWENDUNG | 2018 |
ITER NUCLEAR
| CEA | CEA | FRANKREICH | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 2,5'' | 10 BAR | EDELSTAHL | WASSER (REAKTORBECKEN) | 2018 |
JAZAN | VEOLIA | SAUDI ARAMCO
| SAUDI-ARABIEN | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 3'' - 6'' | 10 BAR | GUMMI , EDELSTAHL , DUPLEX | WASSER | 2018 |
ILE LONG | MARC SA - DCNS | NAVAL GROUP | FRANKREICH | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 12'' | 10 BAR | GUMMI / EDELSTAHL / DUPLEX | WASSER | 2017 |
EDF NUCLEAR | EDF | EDF NUCLEAR | FRANKREICH | VERPRESSTE SCHLÄUCHE FÜR GENERATOREN | ÜBER 1'' | ÜBER 50 BAR | GUMMI / CS | DIESEL, DIENSTLEISTUNGEN | 2017 |
EDF NUCLEAR | WESTINGHOUSE | EDF NUCLEAR | FRANKREICH | VERPRESSTE SCHLÄUCHE UND SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN | 1'' - 3'' | 10 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | CHEMIKALIEN | 2017 |
ZAPSIB 2 | TECHNIP ENERGIES | TOTAL EP | RUSSLAND | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 3/4'' - 8'' | 5 - 200 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | CHEMIKALIEN | 2017 |
KAOMBO
| SAIPEM
| TOTAL EP | ANGOLA | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 3/4'' - 6'' | 5 - 30 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | CHEMIKALIEN / DIENSTLEISTUNGEN / KOHLENWASSERSTOFFE | 2016 - 2017 |
GIRASSOL | TOTAL | TOTAL EP | ANGOLA | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 2'' | 24 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | KOHLENWASSERSTOFFE | 2016 |
EDF NUCLEAR | COMEX | EDF NUCLEAR | FRANKREICH | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 3/4'' - 6 '' | 10 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | CHEMIKALIEN | 2016 |
YAMAL
| ENTREPOSE | TOTAL / NOVATEK
| RUSSLAND | VERPRESSTE SCHLÄUCHE UND SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN | 3/4'' | 10 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | DIENSTLEISTUNGEN (LUFT / STICKSTOFF / WASSER) | 2015 |
GIRASSOL | TOTAL | TOTAL EP | ANGOLA | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 4'' | 24 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | KOHLENWASSERSTOFFE | 2016 |
YAMAL
| TECHNIP ENERGIES | TOTAL / NOVATEK | RUSSLAND | YAMAL-KUPPLUNGEN | 3/4' - 4'' | 24 BAR | EDELSTAHL | DIENSTLEISTUNGEN / CHEMIKALIEN | 2015-2018 |
CRAY VALLEY | TOTAL | TOTAL | FRANKREICH | KOPPLER | 0,75'' - 1 '' | 20 bar | ROSTFREIER STAHL | STICKSTOFF / SERVICE | 2015 |
IKRA | TECHNIP ENERGIES | RUSVINYL | RUSSLAND | ERSATZTEILE – IKRA | 3/4'' - 4'' | 5 - 30 BAR | GUMMI / EDELSTAHL / GRP/ PTFE | DIENSTLEISTUNGEN, CHEMIKALIEN, WASSER, .. | 2015 |
ALGER REFINERY | TECHNIP ENERGIES | SONATRACH | ALGERS | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 3/4'' - 3 '' | 20 BAR | PTFE / EDELSTAHL / GUMMI | WASSER / KOHLENWASSERSTOFFE / CHEMIKALIEN / PROCESS | 2014-2018 |
OFON 2 | EIFFAGE | TOTAL EP | NIGERIA | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 2'' - 6'' | 30 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | WASSER / KOHLENWASSERSTOFFE / PROCESS | 2014 |
PRELUDE FLNG
| TECHNIP ENERGIES | SHELL | AUSTRALIEN | VERPRESSTE SCHLÄUCHE UND SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN | 2'' - 3'' | 25 BAR | PTFE / EDELSTAHL / HASTELLOY | CHEMIKALIEN / WASSER / … | 2014 |
CHU MARTINIQUE
| GUIBAN / SNCL | MINISTERE SANTE | MARTINIQUE | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 2'' - 16'' | 10 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | WASSER / DRAINAGE | 2014 |
JIFCO | SNC LAVALIN | JIFCO FERTILISANT | JORDANIEN | ERSATZTEILE – VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 2'' - 6'' | 10 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | CHEMIKALIEN | 2014 |
LNG YANADA | PT GUNANUSA Utama Fabricators | TOTAL EP | BIRMA | 16“-SCHLÄUCHE | 16'' - 210 M | 11,5 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | BRANDSCHUTZLEITUNGEN MIT MEERWASSER | 2013-2014 |
TAAF | TAAF | | FRANCE | TANKGUMMISCHLAUCH 950 METER LANG 4'' 17 BAR | 4'' | 17 bars | ROSTFREIER STAHL | KOHLENWASSERSTOFF | 2018 |
GIRASSOL | TOTAL | TOTAL EP | ANGOLA | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 2'' - 4'' - 81 M | 15 BAR | GUMMI / KOHLENSTOFFSTAHL | WASSER / KOHLENWASSERSTOFFE / PROCESS | 2008-2014 |
IKRA | TECHNIP ENERGIES
| RUSVINYL | RUSSLAND | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 3/4'' - 20'' | 5 - 30 BAR | GUMMI / EDELSTAHL / GRP/PTFE | DIENSTLEISTUNGEN, CHEMIKALIEN, WASSER, .. | 2013-2014 |
OFON 2 | EIFFAGE | TOTAL EP | NIGERIA | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 2'' - 6'' | 30 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | WASSER / KOHLENWASSERSTOFFE / PROCESS | 2013 |
EPR FINLAND | DNCS | EDF NUCLEAR | FINNLAND | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 1'' | 250 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | WASSER | 2013 |
ISLE OF GRAIN | ALSTOM POWER SYSTEM | EDF | ENGLAND | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 2'' | 30 BAR | GUMMI / SUPER DUPLEX | KOHLENWASSERSTOFFE / CHEMIKALIEN | 2013 |
JIFCO | SNC LAVALIN | JIFCO FERTILISANT | JORDANIEN | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 1'' - 12'' | 15 BAR | GUMMI , SS, 904L | CHEMIKALIEN | 2012-2013 |
PMP | TECHNIP ENERGIES | QATAR PETROLEUM | KATAR | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 3/4'' - 4'' | 20 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | DIENSTLEISTUNGEN | 2012-2013 |
QATAR GAZ | TCJV
| QATAR GAZ | KATAR | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 3/4'' - 4'' | 20 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | DIENSTLEISTUNGEN | 2012 |
Avitaillement CGG VERITAS | BOURBON / BOPP | CGG VERITAS | NORDEUROPA | 6 SCHLAUCHTROMMELN VON 180 M, VERPRESSTE GUMMISCHLÄUCHE MIT SICHERHEITSKUPPLUNGEN MIT SOLLBRUCHSTELLE | 4''- 180 M | 13BAR | GUMMI /EDELSTAHL | KOHLENWASSERSTOFFUMSCHLAG | 2011/2012 |
KITIMAT | ALESA | ALESA | KANADA | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 2'' - 6'' | 10 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | ALUMINIUMOXID | 2011 |
EDF NUCLEAR
| COMEX
| EDF | FRANKREICH | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 3/4'' - 6 '' | 10 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | CHEMIKALIEN | 2011 |
HOULO MOTEUR | SYRENHA
| NAVAL GROUP
| REUNION ISLAND | VERPRESSTE SCHLÄUCHE | 1'' - 4'' | 210 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | KOHLENWASSERSTOFFE / CHEMIKALIEN | 2010 |
GIRASSOL | GIRASSOL | TOTAL
| ANGOLA | VERPRESSTE SCHLÄUCHE UND SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN | 1 1/2" | 40 BAR | GUMMI / HASTELLOY C22 | HYPOCHLORIT | 2005 |
GIRASSOL | GIRASSOL | TOTAL
| ANGOLA | FLANSCH-SCHLÄUCHE | 12" | 15 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | KOHLENWASSERSTOFFE | 2001 |
GIRASSOL | MAR PROFONDO GIRASSOL | TOTAL | ANGOLA | SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN / GUILLEMIN | 3/4" | 15 BAR | EDELSTAHL / BRONZE | LUFT, MEERWASSER | 2001 |
GIRASSOL | GIRASSOL | TOTAL
| ANGOLA | SCHLAUCHTROMMELN 2“ UND 4“ | 2" und 4" - 80 M | 13 BAR | GUMMI /EDELSTAHL | METHANOL / HEIZÖL / WASSER | 1999 |