Stopfen, Stopfen, Ringe, Unterlegscheiben,
Muttern für DIN 2353 Ringverschraubungen
Muttern
Muttern DIN 2353
Typ: 1002.. | |||||||
DIN-Serien | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Mutternummer | Ø Rohr | m | L1 | CH1 |
LL | 100 | 100 | 100201 | 4 | 8x1 | 11 | 10 |
100202 | 6 | 10x1 | 11,5 | 12 | |||
100203 | 8 | 12x1 | 12 | 14 | |||
L | 500 | 315 | 100204 | 6 | 12x1,5 | 14,5 | 14 |
100205 | 8 | 14x1,5 | 14,5 | 17 | |||
100206 | 10 | 16x1,5 | 15,5 | 19 | |||
400 | 100207 | 12 | 18x1,5 | 15,5 | 22 | ||
100208 | 15 | 22x1,5 | 17 | 27 | |||
100209 | 18 | 26x1,5 | 18 | 32 | |||
250 | 160 | 100210 | 22 | 30x2 | 20 | 36 | |
100211 | 28 | 36x2 | 21 | 41 | |||
100212 | 35 | 45x2 | 24 | 50 | |||
100213 | 42 | 52x2 | 24 | 60 | |||
S | 800 | 630 | 100214 | 6 | 14x1,5 | 16,5 | 17 |
100215 | 8 | 16x1,5 | 16,5 | 19 | |||
100216 | 10 | 18x1,5 | 17,5 | 22 | |||
630 | 100217 | 12 | 20x1,5 | 17,5 | 24 | ||
100218 | 14 | 22x1,5 | 20,5 | 27 | |||
400 | 100219 | 16 | 24x1,5 | 20,5 | 30 | ||
420 | 100220 | 20 | 30x2 | 24 | 36 | ||
100221 | 25 | 36x2 | 27 | 46 | |||
100222 | 30 | 42x2 | 29 | 50 | |||
315 | 100223 | 38 | 52x2 | 32,5 | 60 |
Für Edelstahlanschlüsse ändern Sie die ersten beiden Ziffern der Referenz von: 10… zu 11…
Unterlegscheiben
Metallische Unterlegscheibe
Typ : 1084... | ||||||||
DIN-Serien | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Code | D1 | D2 | L1 | Gewinde | Anwendungen |
L/S | - | - | 108401 | 6 | 11 | 4,5 | G 1/4 | Messgeräteadapter 1059.. |
108402 | 9 | 18 | 5 | G 1/2 | Messgeräteadapter 1059.. | |||
108411 | 9,8 | 14,5 | 3 | G 1/8 | Verstellbarer Winkel 1013.. | |||
108412 | 13,3 | 18 | 3 | G 1/4 | Verstellbarer Winkel 1013.. | |||
108413 | 16,8 | 22 | 3 | G 3/8 | Verstellbarer Winkel 1013.. | |||
108414 | 21,1 | 26 | 4 | G 1/2 | Verstellbarer Winkel 1013.. | |||
108415 | 26,5 | 32 | 4 | G 3/4 | Verstellbarer Winkel 1013.. | |||
108421 | 8,1 | 12,5 | 3 | M 8x1 | Verstellbarer Winkel 1014.. | |||
108422 | 10,1 | 14,5 | 3 | M 10x1 | Verstellbarer Winkel 1014.. | |||
108423 | 12,1 | 17 | 3 | M 12x1,5 | Verstellbarer Winkel 1014.. | |||
108424 | 14,1 | 19 | 3 | M 14x1,5 | Verstellbarer Winkel 1014.. | |||
108425 | 16,1 | 21 | 3 | M 16x1,5 | Verstellbarer Winkel 1014.. | |||
108426 | 18,1 | 23 | 3 | M 18x1,5 | Verstellbarer Winkel 1014.. | |||
108427 | 20,1 | 25 | 4 | M 20x1,5 | Verstellbarer Winkel 1014.. | |||
108428 | 22,1 | 27 | 4 | M 22x1,5 | Verstellbarer Winkel 1014.. | |||
108429 | 26,1 | 32 | 4 | M 26x1,5 | Verstellbarer Winkel 1014.. | |||
108430 | 27,1 | 32 | 4 | M 27x2 | Verstellbarer Winkel 1014.. |
Metallische Unterlegscheibe mit O-Ring
Typ : 1085... | ||||||||
DIN-Serien | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Code | D1 | D2 | L1 | Gewinde | Anwendungen |
L/S | - | - | 108501 | 6 | 11 | 4,5 | 1/4 | Messgeräteadapter 1059…4 |
108502 | 9 | 18 | 5 | 1/2 | Messgeräteadapter 1059…4 |
Für Edelstahlanschlüsse ändern Sie die ersten beiden Ziffern der Referenz von: 10… zu 11…
Ringe
Ring "BP" DIN 2353
DIN-Serien | 11…. [bar] | Code BP | Ø Rohr | L1 | D1 |
L | 250 | 110104-BP | 6 | 9 | 9 |
110105-BP | 8 | 9 | 11 | ||
110106-BP | 10 | 9,5 | 13 | ||
110107-BP | 12 | 9,5 | 15 | ||
110108-BP | 15 | 9,5 | 18 | ||
160 | 110109-BP | 18 | 9,5 | 22 | |
110110-BP | 22 | 10,5 | 26 | ||
100 | 110111-BP | 28 | 11 | 32 | |
110112-BP | 35 | 13 | 41 | ||
110113-BP | 42 | 13 | 48 | ||
S | 630 | 110104-BP | 6 | 9 | 9 |
110105-BP | 8 | 9 | 11 | ||
110106-BP | 10 | 9,5 | 13 | ||
110107-BP | 12 | 9,5 | 15 | ||
110118-BP | 14 | 10 | 19 | ||
400 | 110119-BP | 16 | 10,5 | 21 | |
110120-BP | 20 | 12 | 26 | ||
110121-BP | 25 | 12 | 32 | ||
250 | 110122-BP | 30 | 13 | 36 | |
110123-BP | 38 | 13 | 44 |
Für Edelstahlanschlüsse ändern Sie die ersten beiden Ziffern der Referenz von: 10… zu 11…
Schneidring "B3" & "B4"
Typ : 1001.. | Typ: 1001..4 | |||||||
DIN-Serien | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Code ausgestattet B3 | Ø Rohr | L1 | D1 | D2 | Code ausgestattet B4 |
LL | 100 | 100 | 100101 | 4 | 6 | 6 | - | - |
100102 | 6 | 7 | 8 | - | - | |||
100103 | 8 | 7 | 10 | - | - | |||
L | 500 | 315 | 100104 | 6 | 9,5 | 10 | 10 | 100104.4 |
100105 | 8 | 9,5 | 12 | 12 | 100105.4 | |||
100106 | 10 | 10 | 14 | 14 | 100106.4 | |||
400 | 100107 | 12 | 10 | 16 | 16 | 100107.4 | ||
100108 | 15 | 10 | 19 | 20 | 100108.4 | |||
100109 | 18 | 10 | 23 | 23 | 100109.4 | |||
250 | 160 | 100110 | 22 | 10,5 | 27 | 27 | 100110.4 | |
100111 | 28 | 11 | 33 | 33 | 100111.4 | |||
100112 | 35 | 13 | 41 | 41 | 100112.4 | |||
100113 | 42 | 13 | 48 | 48 | 100113.4 | |||
S | 800 | 630 | 100104 | 6 | 9,5 | 10 | 10 | 100114.4 |
100105 | 8 | 9,5 | 12 | 12 | 100115.4 | |||
100106 | 10 | 10 | 14 | 14 | 100116.4 | |||
630 | 100107 | 12 | 10 | 16 | 16 | 100117.4 | ||
100118 | 14 | 10 | 19 | 19 | 100118.4 | |||
400 | 100119 | 16 | 10,5 | 21 | 21 | 100119.4 | ||
420 | 100120 | 20 | 12 | 26 | 26 | 100120.4 | ||
100121 | 25 | 12 | 32 | 32 | 100121.4 | |||
100122 | 30 | 13 | 36 | 38 | 100122.4 | |||
315 | 100123 | 38 | 13 | 48 | 48 | 100123.4 |
Für Edelstahlanschlüsse ändern Sie die ersten beiden Ziffern der Referenz von: 10… zu 11…
Stopfen
Sechskant-Stecker Metrisch zylindrisch + Elastomerdichtung
Typ : 1077... | ||||||||
DIN-Serien | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Code | M | D1 | L1 | L2 | CH1 |
S | 400 | 400 | 107701 | 10x1 | 14 | 12 | 8 | 5 |
107702 | 12x1,5 | 17 | 17 | 12 | 6 | |||
107703 | 14x1,5 | 19 | 17 | 12 | 6 | |||
107704 | 16x1,5 | 22 | 17 | 12 | 8 | |||
107705 | 18x1,5 | 24 | 17 | 12 | 8 | |||
107706 | 20x1,5 | 26 | 19 | 14 | 10 | |||
107707 | 22x1,5 | 27 | 19 | 14 | 10 | |||
107708 | 26x1,5 | 32 | 21 | 16 | 12 | |||
107709 | 27x2 | 32 | 21 | 16 | 12 | |||
107710 | 33x2 | 40 | 22,5 | 16 | 17 | |||
250 | 250 | 107711 | 42x2 | 50 | 22,5 | 16 | 22 | |
107712 | 48x2 | 55 | 22,5 | 16 | 24 |
Für Edelstahlanschlüsse ändern Sie die ersten beiden Ziffern der Referenz von: 10… zu 11…
Sechskant-Stecker BSP-Gewinde zylindrisch + O-Ring + Metall-Dichtung
Typ : 1078... | ||||||||
DIN-Serien | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Code | G | D1 | L1 | L2 | CH1 |
L | 315 | 315 | 107801 | 1/8 | 14 | 11,5 | 6,7 | 5 |
107802 | 1/4 | 19 | 16 | 10,2 | 6 | |||
107803 | 3/8 | 22 | 16 | 10,2 | 8 | |||
107804 | 1/2 | 27 | 18 | 12,2 | 10 | |||
107805 | 3/4 | 32 | 20 | 14,2 | 12 | |||
200 | 200 | 107806 | 1 | 41 | 23 | 15,4 | 17 | |
107807 | 11/4 | 50 | 25 | 17,4 | 22 | |||
160 | 160 | 107808 | 11/2 | 60 | 27 | 19,4 | 24 |
Für Edelstahlanschlüsse ändern Sie die ersten beiden Ziffern der Referenz von: 10… zu 11…
Sechskant-Stecker metrisch zylindrisch + O-Ring + Metall-Dichtung
Typ : 1079... | ||||||||
DIN-Serien | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Code | M | D1 | L1 | L2 | CH1 |
L | 315 | 315 | 107901 | 10x1 | 14 | 12 | 7,5 | 5 |
107902 | 12x1,5 | 17 | 15 | 9,6 | 6 | |||
107903 | 14x1,5 | 19 | 15 | 9,6 | 6 | |||
107904 | 16x1,5 | 22 | 16,5 | 11,1 | 8 | |||
107905 | 18x1,5 | 24 | 18 | 12,6 | 8 | |||
107906 | 20x1,5 | 26 | 18 | 12,6 | 10 | |||
107907 | 22x1,5 | 27 | 19 | 13,6 | 10 | |||
107908 | 27x2 | 32 | 22,5 | 16,5 | 12 | |||
160 | 160 | 107909 | 33x2 | 40 | 22,5 | 16,5 | 17 | |
107910 | 42x2 | 50 | 24 | 17 | 22 | |||
107911 | 48x2 | 55 | 26,5 | 19,5 | 24 |
Für Edelstahlanschlüsse ändern Sie die ersten beiden Ziffern der Referenz von: 10… zu 11…
Männlicher Stopfen für Rohr
Typ : 1080...1 nu | Typ : 1080... ausgestattet B3 | Typ : 1080...4 ausgestattet B4 | |||||||||
DIN-Serien | 10….[bar] | 11…. [bar] | Montierter Code | Ausgestatteter Code B3 | Ø Rohr | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Ausgestatteter Code B4 |
L | 315 | 315 | 108004.1 | 108004 | 6 | 14 | 7 | 21,5 | 12 | 14 | 108004.4 |
108005.1 | 108005 | 8 | 15 | 8 | 23 | 14 | 17 | 108005.4 | |||
108006.1 | 108006 | 10 | 16 | 9 | 24 | 17 | 19 | 108006.4 | |||
108007.1 | 108007 | 12 | 17 | 10 | 24,5 | 19 | 22 | 108007.4 | |||
108008.1 | 108008 | 15 | 18 | 11 | 26 | 24 | 27 | 108008.4 | |||
108009.1 | 108009 | 18 | 19 | 11,5 | 28 | 27 | 32 | 108009.4 | |||
160 | 160 | 108010.1 | 108010 | 22 | 21 | 13,5 | 30 | 32 | 36 | 108010.4 | |
108011.1 | 108011 | 28 | 22 | 14,5 | 31 | 41 | 41 | 108011.4 | |||
108012.1 | 108012 | 35 | 25 | 14,5 | 36 | 46 | 50 | 108012.4 | |||
108013.1 | 108013 | 42 | 27 | 16 | 39 | 55 | 60 | 108013.4 | |||
S | 630 | 630 | 108014.1 | 108014 | 6 | 18 | 11 | 26 | 14 | 17 | 108014.4 |
108015.1 | 108015 | 8 | 20 | 13 | 28 | 17 | 19 | 108015.4 | |||
108016.1 | 108016 | 10 | 20 | 12,5 | 28,5 | 19 | 22 | 108016.4 | |||
108017.1 | 108017 | 12 | 22 | 14,5 | 30,5 | 22 | 24 | 108017.4 | |||
108018.1 | 108018 | 14 | 24 | 16 | 34 | 24 | 27 | 108018.4 | |||
400 | 400 | 108019.1 | 108019 | 16 | 24 | 15,5 | 34 | 27 | 30 | 108019.4 | |
108020.1 | 108020 | 20 | 28 | 17,5 | 39 | 32 | 36 | 108020.4 | |||
108021.1 | 108021 | 25 | 32 | 20 | 44 | 41 | 46 | 108021.4 | |||
108022.1 | 108022 | 30 | 34 | 20,5 | 47 | 46 | 50 | 108022.4 | |||
315 | 315 | 108023.1 | 108023 | 38 | 39 | 23 | 54 | 55 | 60 | 108023.4 |
Für Edelstahlanschlüsse ändern Sie die ersten beiden Ziffern der Referenz von: 10… zu 11…
Sechskant-Blindstopfen BSP Gaszylinder + Elastomerdichtung
Typ : 1076... | ||||||||
DIN-Serien | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Code | G | D1 | L1 | L2 | CH1 |
S | 400 | 400 | 107601 | 1/8 | 14 | 12 | 8 | 5 |
107602 | 1/4 | 19 | 17 | 12 | 6 | |||
107603 | 3/8 | 22 | 17 | 12 | 8 | |||
107604 | 1/2 | 27 | 19 | 14 | 10 | |||
107605 | 3/4 | 32 | 21 | 16 | 12 | |||
107606 | 1 | 40 | 22,5 | 16 | 17 | |||
S | 250 | 250 | 107607 | 11/4 | 50 | 22,5 | 16 | 22 |
107608 | 11/2 | 55 | 22,5 | 16 | 24 |
Für Edelstahlanschlüsse ändern Sie die ersten beiden Ziffern der Referenz von: 10… zu 11…
O-Ringe
O-Ring DIN 2353
Typ: 1073 ohne O-Ring | Typ: 1073..D | |||||||
DIN-Serien | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Montierter Code | Zusammengesetzter Code | Ø Rohr | D1 | L1 | CH1 |
L | 500 | 315 | 107304 | 107304-D | 6 | 6 | 17 | 14 |
107305 | 107305-D | 8 | 8 | 17 | 17 | |||
107306 | 107306-D | 10 | 10 | 20 | 19 | |||
400 | 107307 | 107307-D | 12 | 12 | 21 | 22 | ||
107308 | 107308-D | 15 | 15 | 21 | 27 | |||
107309 | 107309-D | 18 | 18 | 23 | 32 | |||
250 | 160 | 107310 | 107310-D | 22 | 22 | 23 | 36 | |
107311 | 107311-D | 28 | 28 | 25 | 41 | |||
107312 | 107312-D | 35 | 35 | 29 | 50 | |||
107313 | 107313-D | 42 | 42 | 30 | 60 | |||
S | 800 | 630 | 107304 | 107314-D | 6 | 6 | 17 | 17 |
107305 | 107315-D | 8 | 8 | 17 | 19 | |||
107306 | 107316-D | 10 | 10 | 20 | 22 | |||
630 | 107307 | 107317-D | 12 | 12 | 21 | 24 | ||
107318 | 107318-D | 14 | 14 | 23 | 27 | |||
400 | 107319 | 107319-D | 16 | 16 | 24 | 30 | ||
420 | 107320 | 107320-D | 20 | 20 | 28 | 36 | ||
107321 | 107321-D | 25 | 25 | 31 | 46 | |||
107322 | 107322-D | 30 | 30 | 34 | 50 | |||
315 | 107323 | 107323-D | 38 | 38 | 38 | 50 |